Specifikāciju tabula
| Apraksts | Pieejamais izmērs: (mm) | FOB ĶĪNAS osta | Iepakojums | Piezīme | Attēls | ||
| Dzelzs sagataves | 70mm * 70mm * 200mm | Konteineru maiss vai palete | Zāģēšanas griešana | ![]() |
|||
| 70mm * 70mm * 350mm | Pieejamais izmērs: | ||||||
| 70mm * 70mm * 400mm | 50-100mm×50-100mm×garums | ||||||
| 130mm * 130mm * 1200mm | |||||||
| 70mm * 70mm * 200mm | Palete |
|
|||||
| 70mm * 70mm * 350mm | |||||||
| 70mm * 70mm * 400mm | Karsti velmēti | ||||||
| 50mm * 50mm * 200mm | Pieejamais izmērs: | ||||||
| 50mm * 50mm * 350mm | 50-100mm×50-100mm×garums | ||||||
| 50mm * 50mm * 400mm | |||||||
| 70mm * 70mm * 200mm | Konteineru soma | Pieejamais izmērs: | ![]() |
||||
| 70mm * 70mm * 350mm | 50-100mm×50-100mm×garums | ||||||
| 70mm * 70mm * 400mm | Zāģēšanas griešana, strūklas pulēšana | ||||||
| 70mm * 70mm * 200mm | Konteineru soma | Pieejamais izmērs: | ![]() |
||||
| 70mm * 70mm * 350mm | 50-100mm×50-100mm×garums | ||||||
| 70mm * 70mm * 400mm | Karsti velmēts, strūklas pulēts | ||||||
Sastāvdaļu saraksts
| YT01 tīras dzelzs galvenais ķīmiskais sastāvs, ne lielāks par | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Kr | Cu | Nb | Ni | Ti | O | N |
| 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.003 | 0.003 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.0001 | 0.006 | 0.0002 | 0.004 | 0.003 |
| YT2 tīras dzelzs galvenais ķīmiskais sastāvs, ne lielāks par | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Kr | Cu | Nb | Ni | Ti | O | N |
| 0.003 | 0.004 | 0.07 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.013 | 0.01 | 0.0003 | 0.009 | 0.06 | 0.004 | 0.004 |
| YT3 tīras dzelzs galvenais ķīmiskais sastāvs, ne lielāks par | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Kr | Cu | Nb | Ni | Ti | ||
| 0.003 | 0.007 | 0.06 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 0.02 | 0.008 | 0.0008 | 0.013 | 0.0003 | ||
| Augstas tīrības pakāpes dzelzs galvenais ķīmiskais sastāvs ir%, ne lielāks par | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Kr | Cu | Nb | Ni | Ti | O | N |
| 0.003 | 0.007 | 0.013 | 0.0009 | 0.003 | 0.007 | 0.006 | 0.008 | 0.0003 | 0.008 | 0.0005 | 0.005 | 0.005 |
| DT4C tīrā dzelzs galvenais ķīmiskais sastāvs ir%, ne lielāks par | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Kr | Cu | Ni | Ti | CFB (A/m) | ||
| 0.002 | 0.01 | 0.19 | 0.004 | 0.009 | 0.51 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 8.2 | 8.5 | |






